Piyasa Alış (₺) Satış (₺) % Fark Saat
(BRENT) Brent Petrol 105,14 105,14 % 2,00 15:45
(EUR) Euro 55,7063 55,7127 % 0,16 16:01
(EURUSD) Euro / USD Paritesi 1,13753 1,13766 % 0,07 16:01
(GBP) İngiliz Sterlini 64,7994 64,8153 % 0,24 16:01
(GLDGR) Gram Altın 6.711,95 6.712,94 % 0,26 15:46
(TAHVIL) Aktif Tahvil 40,02 40,02 % 0,86 15:14
(USD) Amerikan Doları 48,8493 48,8555 % 0,06 16:01
(XU100) BIST 100 0,00 0,00 % 2,24 15:45
Advert
Advert